序号 | 姓名 | 所在单位 | 所带班级及人数 | 考核结果 | 备注 |
1 | 梁晓飞 | 建筑工程学院 | 土木工程1601/40 | 优秀 |
|
2 | 王春光 | 建筑工程学院 | 土木工程1603/40 | 优秀 |
|
3 | 秦泗刚 | 建筑工程学院 | 城乡规划1602/29 | 优秀 |
|
4 | 张海玲 | 建筑工程学院 | 测绘工程1603/42 | 优秀 |
|
5 | 鲁丽君 | 建筑工程学院 | 土木1705班/39 | 优秀 |
|
6 | 范俊甫 | 建筑工程学院 | 地信1702班/41 | 优秀 |
|
7 | 张文刚 | 建筑工程学院 | 土木1703班/39 | 优秀 |
|
8 | 史 萍 | 建筑工程学院 | 土木1704班/42 | 优秀 |
|
9 | 李彩林 | 建筑工程学院 | 测绘工程1601/44 | 合格 |
|
10 | 苏晓庆 | 建筑工程学院 | 测绘工程1602/42 | 合格 |
|
11 | 逯跃锋 | 建筑工程学院 | 地理信息1601/45 | 合格 |
|
12 | 韩留生 | 建筑工程学院 | 地理信息1602/40 | 合格 |
|
13 | 任皎龙 | 建筑工程学院 | 土木工程1602/38 | 合格 |
|
14 | 王延平 | 建筑工程学院 | 土木工程1604/41 | 合格 |
|
15 | 柏云 | 建筑工程学院 | 土木工程1605/40 | 合格 |
|
16 | 刘桂凤 | 建筑工程学院 | 城乡规划1601/29 | 合格 |
|
17 | 王士金 | 建筑工程学院 | 工程管理1601/42 | 合格 |
|
18 | 孙广伟 | 建筑工程学院 | 工程管理1602/43 | 合格 |
|
19 | 李 坤 | 建筑工程学院 | 工管1701班/42 | 合格 |
|
20 | 谢丹凤 | 建筑工程学院 | 工管1702班/41 | 合格 |
|
21 | 郭 兵 | 建筑工程学院 | 地信1701班/38 | 合格 |
|
22 | 尹 超 | 建筑工程学院 | 土木1701班/41 | 合格 |
|
23 | 张世义 | 建筑工程学院 | 土木1702班/42 | 合格 |
|
24 | 王殷行 | 建筑工程学院 | 测绘1701班/37 | 合格 |
|
25 | 秦 永 | 建筑工程学院 | 测绘1702班/38 | 合格 |
|
26 | 王志勇 | 建筑工程学院 | 测绘1703班/37 | 合格 |
|
27 | 李涯丽 | 建筑工程学院 | 城规1701班/32 | 合格 |
|
28 | 杨光杰 | 建筑工程学院 | 城规1702班/29 | 合格 |
|
合计:导师总数 28 人,优秀 8 人,合格 20人,不合格 0 人。